- Fotoalbum
- Keulen - Lede per dag
- Overzicht van de tocht
- Dag 1: Historische evocatie en Keulen-Hürth 10,46 km - 21 april 2014
- Dag 2: Hürth-Kerpen 16,37 km - 22 april 2014
- Dag 3: Kerpen-Nideggen 34,40 km - 23 april 2014
- Dag 4: Nideggen-Muhlartshütte 28,80 km - 24 april 2014
- Dag 5: Muhlartshütte-Eynatten 16 km - 25 april 2014
- Dag 6: Eynatten-Voeren 29,99 km - 26 april 2014
- Dag 7: Voeren-Tongeren 32,28 km - 27 april 2014
- Dag 8: Tongeren-Zepperen 30,11 km - 28 april 2014
- Dag 9: Zepperen-Scherpenheuvel 36,44 km - 29 april 2014
- Dag 10: Scherpenheuvel-Wezemael 21,26 km - 30 april 2014
- Dag 11: Wezemael-Humbeek 39,41 km - 1 mei 2014
- Dag 12: Humbeek-Affligem 27,01 km - 2 mei 2014
- Dag 13: Affligem-Lede 18,43 km - 3 mei 2014
- Evocatie overhandiging beeld - 4 mei 2014
- Mariale processie - 4 mei 2014
Fotoalbum
"Keulen-Lede 21 april t/m 4 mei 2014"
Dag 12: Humbeek-Affligem 27,01 km - 2 mei 2014
Onze sponsors